Product
|
|
|
|
 |
|
Information
|
|
|
|
|
Pin BBM |
54a88c1a
|
WhatsApp |
0823-0123-8000
|
Email |
info@pusatbarcode.com
|
|
|
|
 |
|
|
|
Newsletter
|
|
|
|
Masukkan Alamat E-mail anda untuk gabung dalam newsletter.
|
|
|
|
 |
|
|
Pemerintah Turunkan Bunga KUR |
|
|
|
2010-05-05 06:20:47 PusatBarcode.Com :
Jakarta (ANTARA News) - Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK05/2010, pemerintah menurunkan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan penurunan rata-rata 2 persen.
Peraturan menteri itu sekaligus perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan Harry Z Soeratin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa penetapan PMK baru ini untuk mendukung pelaksanaan Addendum Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K).
Ia menambahkan, penurunan tingkat bunga KUR dilakukan dengan menimbang perlunya dilakukan penyesuaian atas ketentuan terkait dengan persyaratan penjaminan, pembayaran imbal jasa penjaminan, dan pelaporan.
Dengan ketentuan baru tersebut, tingkat bunga kredit/margin pembiayaan untuk kredit sebesar Rp5 juta ke bawah yang dalam PMK sebelumnya ditetapkan paling tinggi sebesar 24 persen, diturunkan menjadi paling tinggi 22 persen efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.
Sedangkan untuk kredit diatas Rp5 juta sampai dengan Rp500 juta, tingkat bunga kredit margin pembiayaan yang dikenakan yang sebelumnya paling tinggi 16 persen efektif per tahun, turun menjadi paling tinggi 14 persen efektif per tahun.
Menurut dia, KUR yang disalurkan kepada setiap Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K) tersebut dapat digunakan baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi dan ketentuan ini tertuang dalam pasal 5 ayat (2).
Selain itu, terdapat penambahan ayat dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa Bank Pelaksana dapat menyalurkan KUR, secara langsung kepada UMKM-K dan/atau tidak langsung melalui lembaga linkage dengan pola executing dan/ataupola channeling.
Penyaluran KUR yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya PMK ini, tetap berpedoman pada PMK Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 10/PMK.05/2009.
PMK ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Februari 2010 yaitu satu bulan sejak Addendum II Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi ditandatangani.
(ANT/S026)
Disadur dari : Antara News | |
Sariwangi Waralabakan Teh << Pusat Barcode & Mesin Kasir | JAKARTA - PT Sariwangi Indonesia membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berwirausaha dalam bisnis teh dengan membuka gerai minuman DMD (Depot Modern Djakarta). Sariwangi mengklaim, modal Rp 5,5 juta-6,5 juta dapat balik modal dalam dua bulan. | |  |
Sarinah Alokasikan Capex Rp 100 Miliar << Pusat Barcode & Mesin Kasir | PT Sarinah (Persero) membutuhkan investasi untuk belanja modal (capital expenditure/capex) dalam rangka ekspansi usaha sebesar Rp 100 miliar. "Investasi pada tahun ini diperlukan dana sebesar Rp 100 miliar yang dianggarkan untuk capex dan keperluan renovasi dan ekspansi usaha," kata Direktur Utama Sarinah Jimmy Gani pada acara peresmian "Kebangkitan Sarinah, 100 persen Cinta Produk Indonesia" di gedung Sarinah, Jakarta, Rabu (9/6). | |  |
Carrefour Komitmen Angkat UKM << Pusat Barcode & Mesin Kasir | Kepemimpinan Chairul Tanjung, komisaris utama PT Carrefour Indonesia membuat banyak perubahan pada raksasa ritel yang awalnya milik Perancis tersebut. Salah satunya, mengubah image bahwa Carrefour bukan lagi milik Perancis tapi milik Indonesia. | |  |
Aturan PPN Baru Tidak Pengaruhi Pajak Makanan | Jakarta - Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tidak mempengaruhi pajak makanan yang dijual di restoran. Makanan yang dijual di restoran tetap dikenakan pajak pembangunan (PB1) sebesar 10% yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda). | |  |
Muji Makmur, Pasar Baru Penampung Pedagang Pasar Tumpah | Dilengkapi Food Court, Jam Operasional Lebih Panjang
Sepanjang Jalan Banyu Urip dan Simo terkenal macet dan kumuh. Penyebabnya, ada sejumlah pasar tumpah yang memakan badan jalan. Tapi, masalah tersebut segera teratasi. Sebab, pedagang luberan Pasar Asem dan PKL (pedagang kaki lima) Simo Kalangan dipastikan pindah ke pasar baru bernama Muji Makmur. | |  |
Secercah Harapan di Bisnis Ritel | SEJARAH baru tertoreh pada bisnis di Indonesia kemarin (16/4). Sebuah perusahaan swasta nasional mengambil alih sebagian kepemilikan perusahaan multinasional. Hal itu terjadi ketika Trans Corp, kelompok usaha milik pengusaha Chairul Tanjung, mengumumkan secara resmi pembelian 40 persen saham PT Carrefour Indonesia, anak usaha Carrefour SA, perusahaan 25 besar Fortune Global 500. | |  |
Carrefour Siap Buka 13 Gerai Baru | Langkah terdekat pasca masuknya Chairul Tanjung dalam kepemilikan saham di PT Carrefour Indonesia adalah segera dibuka 13 gerai baru tahun ini. Selanjutnya, pengembang raksasa ritel asal Prancis itu diharapkan lebih besar lagi seiring dengan sinerginya kemampuan Carrefour dan Para Group yang sama-sama dipimpin Chairul Tanjung. | |  |
2010 Merupakan Tahun Pertumbuhan Ekonomi | Berbagai indikator perekonomian dan bisnis sejak 2009 hingga awal 2010 semestinya memberikan keyakinan bagi pimpinan perusahaan di Indonesia untuk terus tumbuh. | |  |
Indosat-Alfamart Kembangkan Layanan Transaksi via HP | Jakarta (ANTARA News - Kamis, 19 November 2009 22:26 WIB) - Operator telekomunikasi, Indosat, mengembangkan layanan transaksi dengan telepon seluler atau HP yang diberi nama Dompetku yang dapat diaplikasikan di jaringan toko ritel Alfamart. | |  |
PusatBarcode : Daya Saing Jatim Rendah | 95 Persen Proyek Swasta Digarap Kontraktor Luar
SURABAYA [Jum`at, 12 Juni 2009] - Proyek-proyek besar sektor properti milik swasta di Jatim nyaris tidak ada yang bisa dinikmati kontraktor lokal provinsi ini. Kalau pun ada, jumlahnya tidak lebih dari lima persen. | |  |
Apotek Kimia Farma akan diwaralabakan | JAKARTA (Bisnis.com - Jumat, 05/06/2009 14:49 WIB): PT Kimia Farma Tbk akan mewaralabakan divisi apoteknya guna membantu meningkatkan pendapatan perusahaan. | |  |
PusatBarcode : Konsumen RI diduga akan banjiri GSS | JAKARTA (bisnis.com - Rabu, 03/06/2009 14:50 WIB): Singapore Tourism Board menyatakan optimistis The Great Singapore Sale (GSS) yang digelar sampai 26 Juli tetap akan dibanjiri konsumen dari Indonesia karena sejumlah merek memberikan potongan harga yang menggiurkan hingga 70%. | |  |
Linear Image ungguli Laser Barcode | Jika anda sudah pernah memakai barcode scanner, pasti anda sudah mengetahui kebanyakan barcode scanner menggunakan teknologi barcode scanner atau menggunakan teknologi CCD. | |  |
PusatBarcode : Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV Diperkirakan 5% | Jakarta, 25/11/2008 (Kominfo Newsroom) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal IV/2008 akan berada pada kisaran 5% sebagai dampak dari adanya krisis keuangan global yang masih berlanjut hingga saat ini. | |  |
Definisi Customer Display | Customer display atau sering juga disebut customer pole adalah alat display output yang berguna untuk menampilkan informasi penting pada pelanggan. Ide dari customer display ini adalah karena pelanggan seringkali kesulitan membaca layar display yang digunakan untuk petugas kasir. | |  |
Cara Kerja Barcode | Barcode merupakan instrumen yang bekerja berdasarkan asas kerja digital. Pada konsep digital, hanya ada 2 sinyal data yang dikenal dan bersifat boolean, yaitu 0 atau 1. Ada arus listrik atau tidak ada listrik (dengan besaran / tresshold tegangan tertentu, misalnya 5 volt dan 0 volt). | |  |
Definisi Barcode Scanner | Barcode scanner adalah alat yang digunakan untuk membaca kode-kode berbentuk garis-garis vertikal (disebut dengan BARCODE) yang terdapat pada kebanyakan produk-produk consumer good. Penggunaan barcode scanner ini mempunyai dua keuntungan tambahan. | |  |
Bagaimana memilih Barcode Scanner ? | Ada banyak sekali merek maupun jenis barcode scanner yang beredar dipasaran. Jika anda ingin memutuskan untuk membeli suatu barcode scanner, mungkin anda akan bertana, “Tipe barcode scanner mana yang paling cocok untuk saya?” | |  |
Bagaimana memilih Barcode Printer ? | Sebelum mengetahui bagaimana memilih sebuah barcode printer, terlebih dahulu ajukan pertanyaan ini : Untuk apa saya membutuhkan barcode printer? | |  |
Bagaimana memilih JENIS printer kasir ? | Printer kasir atau mini printer atau POS printer adalah printer kecil yang digunakan pada mesin kasir, cash register, atau komputer kasir. Jika anda berencana membuka usaha minimarket, toko fashion, usaha retail lainnya, atau bahkan usaha P&D seperti bakery, cafe, restaurant - maka anda harus memilih jenis printer mana yang paling cocok untuk anda. | |  |
Memilih merek printer kasir | Apabila anda hendak membeli printer kasir atau mini printer untuk usaha anda, maka sebelumnya anda harus menentukan dahulu - JENIS printer apa yang hendak dibeli, apakah Dot Matrix atau Thermal printer?
Anda dapat membaca artikel ini terlebih dahulu : Memilih JENIS printer kasir | |  |
Mari Mengenal BARCODE | Sistem ”Barcode”
Garis Hitam Ajaib yang Mempermudah Belanja
KOMPUTERISASI sudah merajalela di segala bidang, termasuk bisnis retail. | |  |
Dibalik Slogan ?Dijamin Paling Murah? | Akhir-akhir ini banyak yang mempertanyakan effektivitas dari slogan ini. Alasannya adalah seringkali toko yang tidak memakai slogan "Dijamin termurah" ternyata malahan menjual produknya lebih murah daripada toko-toko tersebut. Akibatnya konsumen jadi kurang percaya dengan slogan-slogan tersebut.... | |  |
Mungkinkah BARCODE akan digantikan RFID ? | Bayangkan saat anda membayar belanjaan anda di supermarket, petugas kasir tidak perlu melakukan scanning barcode untuk tiap-tiap barang. Berapa banyak waktu yang bisa dihemat? Itulah gambaran penerapan RFID di masa mendatang ... | |  |
Carrefour Bina Manajemen Alfamart | Setelah mengambil alih 75 persen sagam PT Alfa Retailindo Tbk (ALFA), kini PT Carrefour Indonesia akan melakukan kerja sama teknis dengan Alfa. Kerja sama itu termasuk manajemen toko dan branding Carrefour... | |  |
Perubahan Peta Pemain Barcode Scanning | Beberapa pemain penyedia peralatan retail handset dan barcode scanning melakukan merger dan akuisisi. Hal ini menyebabkan perubahan peta persaingan dari barcode scanner... | |  |
Re-branding Hero Supermarket menjadi Giant | Hero Supermarket berencana untuk melakukan rebranding ke gerai Hero supermarket menjadi Giant supermarket. Saat ini perseroan telah mengoperasikan total 375 gerai di seluruh Indonesia... | |  |
|
|
 |
|