Product
|
|
|
|
 |
|
Information
|
|
|
|
|
Pin BBM |
54a88c1a
|
WhatsApp |
0823-0123-8000
|
Email |
info@pusatbarcode.com
|
|
|
|
 |
|
|
|
Newsletter
|
|
|
|
Masukkan Alamat E-mail anda untuk gabung dalam newsletter.
|
|
|
|
 |
|
|
Carrefour akuisisi Alfa (Linda T. Silitonga - Bisnis Indonesia) |
|
|
|
2008-08-27 23:54:19 PT Carrefour Indonesia membeli 75% saham PT Alfa Retailindo Tbk pada level harga di bawah Rp1.950 per saham, sehingga total nilai pembelian maksimum Rp680 miliar.
Komisaris Alfa Djoko Susanto mengatakan kesepakatan negosiasi dengan Carrefour diharapkan rampung pada 28 Desember 2007.
Alfa, yang merintis usahanya pada 1989, pernah menjalankan usaha hipermarket (Alfa Gudang Rabat), dan Alfa Supermarket.
Namun, seiring dengan perjalanan waktu, Alfa menutup lima gerai Alfa Gudang Rabat yang dirintis sejak 1996. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh Djoko adalah kalah bersaing dengan Carrefour yang lokasinya tidak jauh dari gerainya.
Sebelum Carrefour memutuskan membeli Alfa, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk sempat mencapai kesepakatan awal untuk mengakuisisi 55% saham atau 257,5 juta saham Alfa milik PT Sigmantara Alfindo pada harga Rp1.600 per saham atau senilai total Rp411,85 miliar.
Namun, keinginan Ramayana untuk mencaplok Alfa kandas di tengah jalan, padahal harga saham Ramayana sempat meroket ketika rencana akuisisi itu diumumkan ke publik. Sigmantara merupakan pemilik 55% saham Alfa, Prime Horizon (Singapura) sebanyak 40%, dan selebihnya publik.
Irawan D. Kadarman, Direktur Corporate Affair Carrefour Indonesia, hanya mau berkomentar singkat, “Kami [Carrefour] baru menandatangani nota kesepahaman [MoU] pada 17 Desember untuk mulai proses negosiasi.”
Harga saham Alfa ditutup menurun ke posisi Rp2.175 pada 18 Desember dari penutupan hari sebelumnya Rp2.200 per saham. Bila mengacu pada harga penutupan Rp2.175, berarti harga maksimum pembelian Alfa oleh Carrefour diskon 10,34%.
Djoko menambahkan setelah mengakuisisi, Carrefour segera menjalankan bisnis supermarket. Alfa Retailindo, dengan kapitalisasi pasar US$108,29 juta, memiliki 29 Alfa Supermarket.
Sementara itu, Aprindo meramalkan Carrefour menguasai ritel nasional menyusul kesepakatan masuknya peritel asal Prancis tersebut ke format supermarket setelah mengakuisisi Alfa.
Carrefour masuk ke pasar ritel di Indonesia sejak 1998 dengan format hipermarket. Berdasarkan survei majalah Retail Asia, peritel terbesar di Eropa tersebut menduduki peringkat pertama toko modern di Indonesia dengan penjualan Rp7,2 triliun tahun lalu.
“Kami perkirakan Carrefour akan menguasai ritel nasional, arahnya akan ke sana,” kata Tutum Rahanta, Sekjen Aprindo (Asosiasi pengusaha Ritel Indonesia), kemarin. Aprindo menilai pembelian Alfa oleh Carrefour sangat berbahaya jika ada perusahaan dengan kekuatan yang berlebihan menjalankan usaha dengan bermacam-macam format di suatu negara, apalagi Carrefour yang menjadi terbesar kedua di dunia memulainya dengan format hipermarket.
Menurut Tutum, jika mampu memimpin bisnis di skala paling besar yaitu hipermarket, Carrefour sangat mudah memenangkan persaingan di skala usaha yang lebih kecil.
“Persaingan di peta ritel nasional akan menjadi tidak sehat jika dilihat dari komposisi daya saing. Sebaiknya Carrefour konsisten dengan menjalankan gerai besar [di Indonesia].”
Tutum mengatakan tidak mudah bagi peritel sekalipun yang sudah berpengalaman untuk menekuni bisnis hipermarket, mengingat format toko modern tersebut harus menjual sekitar 50.000 jenis barang, dan penjualan dari separuh produk yang dipajang termasuk lambat (slow moving).
Padahal, supermarket biasanya menyediakan 25.000-30.000 jenis barang, sedangkan minimarket sebanyak 3.000 macam produk dalam satu toko. (linda.silitonga@bisnis.co.id)
Sumber : Linda T. Silitonga - Bisnis Indonesia | |
Sariwangi Waralabakan Teh << Pusat Barcode & Mesin Kasir | JAKARTA - PT Sariwangi Indonesia membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berwirausaha dalam bisnis teh dengan membuka gerai minuman DMD (Depot Modern Djakarta). Sariwangi mengklaim, modal Rp 5,5 juta-6,5 juta dapat balik modal dalam dua bulan. | |  |
Sarinah Alokasikan Capex Rp 100 Miliar << Pusat Barcode & Mesin Kasir | PT Sarinah (Persero) membutuhkan investasi untuk belanja modal (capital expenditure/capex) dalam rangka ekspansi usaha sebesar Rp 100 miliar. "Investasi pada tahun ini diperlukan dana sebesar Rp 100 miliar yang dianggarkan untuk capex dan keperluan renovasi dan ekspansi usaha," kata Direktur Utama Sarinah Jimmy Gani pada acara peresmian "Kebangkitan Sarinah, 100 persen Cinta Produk Indonesia" di gedung Sarinah, Jakarta, Rabu (9/6). | |  |
Carrefour Komitmen Angkat UKM << Pusat Barcode & Mesin Kasir | Kepemimpinan Chairul Tanjung, komisaris utama PT Carrefour Indonesia membuat banyak perubahan pada raksasa ritel yang awalnya milik Perancis tersebut. Salah satunya, mengubah image bahwa Carrefour bukan lagi milik Perancis tapi milik Indonesia. | |  |
Pemerintah Turunkan Bunga KUR | PusatBarcode.Com :
Jakarta (ANTARA News) - Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK05/2010, pemerintah menurunkan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan penurunan rata-rata 2 persen. | |  |
Aturan PPN Baru Tidak Pengaruhi Pajak Makanan | Jakarta - Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tidak mempengaruhi pajak makanan yang dijual di restoran. Makanan yang dijual di restoran tetap dikenakan pajak pembangunan (PB1) sebesar 10% yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda). | |  |
Muji Makmur, Pasar Baru Penampung Pedagang Pasar Tumpah | Dilengkapi Food Court, Jam Operasional Lebih Panjang
Sepanjang Jalan Banyu Urip dan Simo terkenal macet dan kumuh. Penyebabnya, ada sejumlah pasar tumpah yang memakan badan jalan. Tapi, masalah tersebut segera teratasi. Sebab, pedagang luberan Pasar Asem dan PKL (pedagang kaki lima) Simo Kalangan dipastikan pindah ke pasar baru bernama Muji Makmur. | |  |
Secercah Harapan di Bisnis Ritel | SEJARAH baru tertoreh pada bisnis di Indonesia kemarin (16/4). Sebuah perusahaan swasta nasional mengambil alih sebagian kepemilikan perusahaan multinasional. Hal itu terjadi ketika Trans Corp, kelompok usaha milik pengusaha Chairul Tanjung, mengumumkan secara resmi pembelian 40 persen saham PT Carrefour Indonesia, anak usaha Carrefour SA, perusahaan 25 besar Fortune Global 500. | |  |
Carrefour Siap Buka 13 Gerai Baru | Langkah terdekat pasca masuknya Chairul Tanjung dalam kepemilikan saham di PT Carrefour Indonesia adalah segera dibuka 13 gerai baru tahun ini. Selanjutnya, pengembang raksasa ritel asal Prancis itu diharapkan lebih besar lagi seiring dengan sinerginya kemampuan Carrefour dan Para Group yang sama-sama dipimpin Chairul Tanjung. | |  |
2010 Merupakan Tahun Pertumbuhan Ekonomi | Berbagai indikator perekonomian dan bisnis sejak 2009 hingga awal 2010 semestinya memberikan keyakinan bagi pimpinan perusahaan di Indonesia untuk terus tumbuh. | |  |
Indosat-Alfamart Kembangkan Layanan Transaksi via HP | Jakarta (ANTARA News - Kamis, 19 November 2009 22:26 WIB) - Operator telekomunikasi, Indosat, mengembangkan layanan transaksi dengan telepon seluler atau HP yang diberi nama Dompetku yang dapat diaplikasikan di jaringan toko ritel Alfamart. | |  |
PusatBarcode : Daya Saing Jatim Rendah | 95 Persen Proyek Swasta Digarap Kontraktor Luar
SURABAYA [Jum`at, 12 Juni 2009] - Proyek-proyek besar sektor properti milik swasta di Jatim nyaris tidak ada yang bisa dinikmati kontraktor lokal provinsi ini. Kalau pun ada, jumlahnya tidak lebih dari lima persen. | |  |
Apotek Kimia Farma akan diwaralabakan | JAKARTA (Bisnis.com - Jumat, 05/06/2009 14:49 WIB): PT Kimia Farma Tbk akan mewaralabakan divisi apoteknya guna membantu meningkatkan pendapatan perusahaan. | |  |
PusatBarcode : Konsumen RI diduga akan banjiri GSS | JAKARTA (bisnis.com - Rabu, 03/06/2009 14:50 WIB): Singapore Tourism Board menyatakan optimistis The Great Singapore Sale (GSS) yang digelar sampai 26 Juli tetap akan dibanjiri konsumen dari Indonesia karena sejumlah merek memberikan potongan harga yang menggiurkan hingga 70%. | |  |
Linear Image ungguli Laser Barcode | Jika anda sudah pernah memakai barcode scanner, pasti anda sudah mengetahui kebanyakan barcode scanner menggunakan teknologi barcode scanner atau menggunakan teknologi CCD. | |  |
PusatBarcode : Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV Diperkirakan 5% | Jakarta, 25/11/2008 (Kominfo Newsroom) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal IV/2008 akan berada pada kisaran 5% sebagai dampak dari adanya krisis keuangan global yang masih berlanjut hingga saat ini. | |  |
Definisi Customer Display | Customer display atau sering juga disebut customer pole adalah alat display output yang berguna untuk menampilkan informasi penting pada pelanggan. Ide dari customer display ini adalah karena pelanggan seringkali kesulitan membaca layar display yang digunakan untuk petugas kasir. | |  |
Cara Kerja Barcode | Barcode merupakan instrumen yang bekerja berdasarkan asas kerja digital. Pada konsep digital, hanya ada 2 sinyal data yang dikenal dan bersifat boolean, yaitu 0 atau 1. Ada arus listrik atau tidak ada listrik (dengan besaran / tresshold tegangan tertentu, misalnya 5 volt dan 0 volt). | |  |
Definisi Barcode Scanner | Barcode scanner adalah alat yang digunakan untuk membaca kode-kode berbentuk garis-garis vertikal (disebut dengan BARCODE) yang terdapat pada kebanyakan produk-produk consumer good. Penggunaan barcode scanner ini mempunyai dua keuntungan tambahan. | |  |
Bagaimana memilih Barcode Scanner ? | Ada banyak sekali merek maupun jenis barcode scanner yang beredar dipasaran. Jika anda ingin memutuskan untuk membeli suatu barcode scanner, mungkin anda akan bertana, “Tipe barcode scanner mana yang paling cocok untuk saya?” | |  |
Bagaimana memilih Barcode Printer ? | Sebelum mengetahui bagaimana memilih sebuah barcode printer, terlebih dahulu ajukan pertanyaan ini : Untuk apa saya membutuhkan barcode printer? | |  |
Bagaimana memilih JENIS printer kasir ? | Printer kasir atau mini printer atau POS printer adalah printer kecil yang digunakan pada mesin kasir, cash register, atau komputer kasir. Jika anda berencana membuka usaha minimarket, toko fashion, usaha retail lainnya, atau bahkan usaha P&D seperti bakery, cafe, restaurant - maka anda harus memilih jenis printer mana yang paling cocok untuk anda. | |  |
Memilih merek printer kasir | Apabila anda hendak membeli printer kasir atau mini printer untuk usaha anda, maka sebelumnya anda harus menentukan dahulu - JENIS printer apa yang hendak dibeli, apakah Dot Matrix atau Thermal printer?
Anda dapat membaca artikel ini terlebih dahulu : Memilih JENIS printer kasir | |  |
Mari Mengenal BARCODE | Sistem ”Barcode”
Garis Hitam Ajaib yang Mempermudah Belanja
KOMPUTERISASI sudah merajalela di segala bidang, termasuk bisnis retail. | |  |
Dibalik Slogan ?Dijamin Paling Murah? | Akhir-akhir ini banyak yang mempertanyakan effektivitas dari slogan ini. Alasannya adalah seringkali toko yang tidak memakai slogan "Dijamin termurah" ternyata malahan menjual produknya lebih murah daripada toko-toko tersebut. Akibatnya konsumen jadi kurang percaya dengan slogan-slogan tersebut.... | |  |
Mungkinkah BARCODE akan digantikan RFID ? | Bayangkan saat anda membayar belanjaan anda di supermarket, petugas kasir tidak perlu melakukan scanning barcode untuk tiap-tiap barang. Berapa banyak waktu yang bisa dihemat? Itulah gambaran penerapan RFID di masa mendatang ... | |  |
Carrefour Bina Manajemen Alfamart | Setelah mengambil alih 75 persen sagam PT Alfa Retailindo Tbk (ALFA), kini PT Carrefour Indonesia akan melakukan kerja sama teknis dengan Alfa. Kerja sama itu termasuk manajemen toko dan branding Carrefour... | |  |
Perubahan Peta Pemain Barcode Scanning | Beberapa pemain penyedia peralatan retail handset dan barcode scanning melakukan merger dan akuisisi. Hal ini menyebabkan perubahan peta persaingan dari barcode scanner... | |  |
Re-branding Hero Supermarket menjadi Giant | Hero Supermarket berencana untuk melakukan rebranding ke gerai Hero supermarket menjadi Giant supermarket. Saat ini perseroan telah mengoperasikan total 375 gerai di seluruh Indonesia... | |  |
|
|
 |
|